Τόπος καταγωγής: | DONGGUAN, ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Senbao |
Πιστοποίηση: | Test Report |
Αριθμό μοντέλου: | Ffu-1175 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | χαρτοκιβώτιο |
---|---|
Τιμή: | $215-$500 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1pcs συσκευασία με μια τσάντα PE, έπειτα σε ένα χαρτοκιβώτιο, ή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών. |
Χρόνος παράδοσης: | Περίπου 10-15 ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση. |
Όροι πληρωμής: | 1. εκ του εργοστασίου κατάθεση /FOB/CIF 2.T/T 30%, ισορροπία που πληρώνεται πριν από την αποστολή. ( |
Δυνατότητα προσφοράς: | 6000pcs ανά μήνα |
Το στοιχείο: | Μονάδες φίλτρων ανεμιστήρων | Όγκος αέρα: | 350-3400 μ ³ /h |
---|---|---|---|
Ταχύτητα ανέμου επιφάνειας: | 0.3-0.8m/s | καρέ: | ανοξείδωτο ατσάλι |
Αποδοτικότητα διήθησης: | HEPA0.3μm≥99.99% | Ισχύς: | 100W-270W |
Ομοιομορφία ταχύτητας ανέμου μονάδων φίλτρων ανεμιστήρων ανοξείδωτου για τον ανώτατο ανεμιστήρα
Είμαστε κατασκευαστής του φίλτρου αέρα, έχουμε 10 έτη εμπειρίας παραγωγής, με τον εσωτερικό και μερικές από τη μεγάλη επιχείρηση το εργοστάσιο έχει τη συνεργασία.
Ίσως δεν είμαστε το καλύτερο, αλλά μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, εφ' όσον μας εμπιστεύεστε, εμείς πρόθυμοι να σημειώσουμε τη μεγαλύτερη πρόοδο με σας, και επιτυγχάνετε μια αμοιβαία ωφέλιμη κατάσταση.
Γρήγορη λεπτομέρεια:
1.air κατασκευαστής φίλτρων
2.competitive τιμή
3.can να είστε αποδεκτό μέγεθος συνήθειας
Περιγραφή:
Υλικό και απόδοση
Όγκος αέρα | 350-3400 μ ³ /h |
Ταχύτητα ανέμου επιφάνειας | 0.3-0.8m/s |
Αρχική αντίσταση | ≤180pa |
Αξία θορύβου | 49-63dBA |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1.low κατανάλωση
2.low κόστος λειτουργίας
3. χαμηλού θορύβου
4.wind ομοιομορφία ταχύτητας
5.in ο μεγαλύτερος όγκος αέρα μπορούν να φθάσουν στην υψηλότερη συνολική καθαρή αξία πίεσης
6.easy για να εγκαταστήσει στο σκελετό του ανώτατου ορίου στο καθαρό δωμάτιο.
&Technical παράμετρος προδιαγραφών:
Διαμορφώστε το αριθ. | Ffu-1175 | Ffu-1175-575 | Ffu-575 |
FFUsize | 1175*1175*320 (χιλ.) | 1175*575*320 (χιλ.) | 575*575*320 (χιλ.) |
Μέγεθος φίλτρων | 1170*1170*69 (χιλ.) | 1170*570*69 (χιλ.) | 570*570*69 (χιλ.) |
Όγκος αέρα | 1700-3400 | 850-1700 | 350-900 |
Έλεγχος ταχύτητας | μπορέστε να ελέγξετε το μέγεθος του όγκου αέρα | ||
Τάση/ρεύμα | 110V/220V, 50HZ το /60HZ | ||
Δύναμη παραγωγής | 100W-270W | ||
Ταχύτητα αέρα | 0.3-0.8m/s | ||
Αρχική αντίσταση | ≤125pa±10% | ||
Αποδοτικότητα διήθησης | HEPA0.3μm≥99.99% | ||
Υλικό οντολογίας | SUS304/430 το ανοξείδωτο καθρεφτών piate ή η ελασματοποιημένη εν ψυχρώ υποστήριξη χάλυβα τελειώνει | ||
Επιλογές | HEPA (99.9995%d0.12um) |
Σας ευχαριστώ για το ξεφύλλισμα της περιοχής μας. Εάν ενδιαφέρεστε για τα φίλτρα αέρα μας και θέλετε να ξέρετε περισσότερους για τα φίλτρα αέρα, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να με έρθει σε επαφή με για τη λεπτομέρεια. Αναμονή την έρευνά σας!